Rank | Region | Name | Tier | Wins-Losses | Season Rating | Peak Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US-E | flwr | 182 - 56 | 2647 | 2647 | |||
2 | US-E | Subscribe to Darwen btw | 407 - 105 | 2639 | 2668 | |||
3 | US-E | Moni | 159 - 29 | 2622 | 2630 | |||
4 | US-E | CUTTING IT UP | 212 - 62 | 2618 | 2624 | |||
5 | BRZ | KD | yüz | 210 - 35 | 2586 | 2586 | |||
6 | US-E | Marckiemoo | 107 - 15 | 2573 | 2573 | |||
7 | BRZ | KC | Lopes | 232 - 55 | 2569 | 2569 | |||
8 | US-E | ■ | 196 - 65 | 2561 | 2565 | |||
9 | US-E | Zinquer | 275 - 124 | 2558 | 2576 | |||
10 | BRZ | sea | 243 - 81 | 2557 | 2562 | |||
11 | EU | l_Denver_ | 126 - 78 | 2557 | 2557 | |||
12 | EU | Corrup1ed_Playz | 100 - 15 | 2553 | 2553 | |||
13 | US-E | irqqzz- | 194 - 112 | 2549 | 2566 | |||
14 | EU | Saphir | 187 - 87 | 2549 | 2563 | |||
15 | EU | abolaji | 89 - 3 | 2536 | 2536 | |||
16 | EU | CartmanLeProphet | 102 - 40 | 2534 | 2534 | |||
17 | EU | Ra1n | 223 - 116 | 2533 | 2596 | |||
18 | US-E | how did u fumble that lol | 112 - 57 | 2531 | 2531 | |||
19 | EU | xClee__ | 105 - 49 | 2530 | 2530 | |||
20 | US-W | get a kbm | 101 - 19 | 2530 | 2530 | |||
21 | EU | PLEZZL | 101 - 34 | 2528 | 2531 | |||
22 | US-E | GODS CHOSEN EMPEROR | 83 - 14 | 2528 | 2528 | |||
23 | SEA | p2 | KeithThePooPoo | 50 - 9 | 2525 | 2525 | |||
24 | US-E | AnatoliKaydo | 220 - 72 | 2523 | 2562 | |||
25 | US-E | shade. | 216 - 131 | 2522 | 2543 |
1
US-E
Peak
182 - 56
Season
flwr
2647
2647
2
US-E
Peak
407 - 105
Season
Subscribe to Darwen btw
2668
2639
3
US-E
Peak
159 - 29
Season
Moni
2630
2622
4
US-E
Peak
212 - 62
Season
CUTTING IT UP
2624
2618
5
BRZ
Peak
210 - 35
Season
KD | yüz
2586
2586
6
US-E
Peak
107 - 15
Season
Marckiemoo
2573
2573
7
BRZ
Peak
232 - 55
Season
KC | Lopes
2569
2569
8
US-E
Peak
196 - 65
Season
■
2565
2561
9
US-E
Peak
275 - 124
Season
Zinquer
2576
2558
10
BRZ
Peak
243 - 81
Season
sea
2562
2557
11
EU
Peak
126 - 78
Season
l_Denver_
2557
2557
12
EU
Peak
100 - 15
Season
Corrup1ed_Playz
2553
2553
13
US-E
Peak
194 - 112
Season
irqqzz-
2566
2549
14
EU
Peak
187 - 87
Season
Saphir
2563
2549
15
EU
Peak
89 - 3
Season
abolaji
2536
2536
16
EU
Peak
102 - 40
Season
CartmanLeProphet
2534
2534
17
EU
Peak
223 - 116
Season
Ra1n
2596
2533
18
US-E
Peak
112 - 57
Season
how did u fumble that lol
2531
2531
19
EU
Peak
105 - 49
Season
xClee__
2530
2530
20
US-W
Peak
101 - 19
Season
get a kbm
2530
2530
21
EU
Peak
101 - 34
Season
PLEZZL
2531
2528
22
US-E
Peak
83 - 14
Season
GODS CHOSEN EMPEROR
2528
2528
23
SEA
Peak
50 - 9
Season
p2 | KeithThePooPoo
2525
2525
24
US-E
Peak
220 - 72
Season
AnatoliKaydo
2562
2523
25
US-E
Peak
216 - 131
Season
shade.
2543
2522